Qual time cedeu mais jogadores para a Seleção em Copas do Mundo?
O Botafogo . Apesar do Flamengo ter cedido jogadores para 17 Copas diferentes, um recorde, quem mais cedeu foi o Botafogo, com 47, um a mais que o vice São Paulo. Em 1934 havia uma divisão política no futebol onde a Confederação filíada à FIFA era amadora mas os melhores times do Brasil em sua maioria eram amadores. Então a solução foi a federação amadora pagar os salários dos jogadores como uma "ajuda de custo" para as viagens. Como o melhor time amador do Brasil era o Botafogo , ele teve mais jogadores convocados. O Palmeiras naquele ano era tricampeão paulista e vencedor do Torneio Rio-São Paulo, mas com medo de seus jogadores serem contratados pelos times italianos de graça, escondeu todos eles em retiros no estado de São Paulo. Isso poderia acontecer porque a maioria deles eram descendentes de italianos e porque estavam filiados oficialmente à uma liga pirata. Foram convocados 9 jogadores do Botafogo, o que é o recorde brasileiro.
O primeiro de time estrangeiro a ir para a Copa foi Pateslo, em 1934, quando jogava pelo Nacional do Uruguai. Foi o único "estrangeiro" de país sul-americano a ir para a Copa do Mundo. O primeiro a ir para a Copa sem ser do eixo Rio-São Paulo foi Luiz Luz, do Americano-RS, em 1934. Os primeiros de time europeu foram Falcão e Dirceu, já em 1982, de Roma e Atlético de Madrid. Em 94 já foi o primeiro de time asiático, Ronaldão, também o único campeão jogando na Ásia. Em 2014 tivemos o primeiro a jogar em time da América do Norte, Júlio César, do Toronto-CAN.
A lista do númer de jogadores mostra alguns números bem interessantes. Por exemplo, vemos que o time estrangeiro com mais jogadores convocados é Roma, Real e Barcelona, com 10. Portuguesa e Benfica têm mais convocados que o Chelsea. Ponte Preta, São Cristóvão e Chelsea têm o mesmo número de convocados 5.O Bangu tem mais convocados que o Atlético de Madrid e o Americano-RJ tem mais convocados que o Arsenal.
O primeiro de time estrangeiro a ir para a Copa foi Pateslo, em 1934, quando jogava pelo Nacional do Uruguai. Foi o único "estrangeiro" de país sul-americano a ir para a Copa do Mundo. O primeiro a ir para a Copa sem ser do eixo Rio-São Paulo foi Luiz Luz, do Americano-RS, em 1934. Os primeiros de time europeu foram Falcão e Dirceu, já em 1982, de Roma e Atlético de Madrid. Em 94 já foi o primeiro de time asiático, Ronaldão, também o único campeão jogando na Ásia. Em 2014 tivemos o primeiro a jogar em time da América do Norte, Júlio César, do Toronto-CAN.
A lista do númer de jogadores mostra alguns números bem interessantes. Por exemplo, vemos que o time estrangeiro com mais jogadores convocados é Roma, Real e Barcelona, com 10. Portuguesa e Benfica têm mais convocados que o Chelsea. Ponte Preta, São Cristóvão e Chelsea têm o mesmo número de convocados 5.O Bangu tem mais convocados que o Atlético de Madrid e o Americano-RJ tem mais convocados que o Arsenal.
| Clube | Nº jogadores | Copas do Mundo |
| Botafogo | 47 | 1930, 1934, 1938, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998, 2014 |
| São Paulo | 46 | 1934, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006 |
| Vasco da Gama | 35 | 1930, 1934, 1938, 1950, 1954, 1958, 1966, 1978, 1982, 1990, 1994, 1998 |
| Flamengo | 32 | 1930, 1934, 1938, 1950, 1954, 1958, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2010 |
| Fluminense | 31 | 1930, 1938, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 2014 |
| Palmeiras | 24 | 1938, 1950, 1954, 1958, 1962, 1970, 1974, 1978, 1986, 1994, 2002 |
| Santos | 24 | 1930, 1958, 1962,1966, 1970, 1974, 2010 |
| Corinthians | 24 | 1938, 1950, 1954, 1958, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1994, 1998, 2002, 2006, 2018 |
| Atlético Mineiro | 12 | 1970, 1978, 1982, 1986, 1998, 2002, 2014, |
| Cruzeiro | 11 | 1966, 1970, 1974, 1978, 1994, 1998, 2002, 2010 |
| Roma | 10 | 1982, 1994, 1998, 2002, 2010, 2014, 2018 |
| Real Madrid | 10 | 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 |
| Barcelona | 10 | 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 |
| Internacional | 8 | 1950, 1974, 1978, 1986, 1982, 1990 |
| Grêmio | 8 | 1966, 1970, 1982, 1986, 2002, 2018 |
| Internazionale | 8 | 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 |
| Milan | 7 | 1998, 2002, 2006, 2010 |
| Saint Germain | 7 | 1994, 2002, 2014, 2018 |
| Benfica | 6 | 1990, 2006, 2010 |
| Portuguesa | 6 | 1954, 1958, 1962, 1970 |
| Bayer Leverkusen | 5 | 1990, 1994, 1998, 2002, 2006 |
| Olympique de Lyon | 5 | 2002, 2006, 2010 |
| Ponte Preta | 5 | 1978, 1982 |
| São Cristóvão | 5 | 1930, 1938 |
| Manchester City | 5 | 2014, 2018 |
| Chelsea | 5 | 2014, 2018 |
| Bangu | 4 | 1950, 1958, 1962, 1966,1986 |
| Bayern de Munique | 4 | 1994, 2006, 2014 |
| America | 3 | 1930, 1938 |
| Wolfsburg | 3 | 2010, 2014 |
| Napoli | 3 | 1990, 2014 |
| Atlético de Madrid | 3 | 1982, 2018 |
| Shakhtar Donetsk | 3 | 2014, 2018 |
| Juventus | 3 | 2006, 2010, 2018 |
| Deportivo La Coruña | 2 | 1994 |
| Fiorentina | 2 | 1990, 1998 |
| Americano | 2 | 1930, 1934 |
| Porto | 2 | 1990, 1998 |
| Torino | 2 | 1986, 1990 |
| Tottenham Hotspur | 2 | 2010, 2014 |
| Arsenal | 1 | 2006 |
| Athletico - PA | 1 | 2002 |
| Bordeaux | 1 | 1994 |
| Galatasaray | 1 | 2010 |
| Guarani | 1 | 1986 |
| Hertha Berlim | 1 | 2006 |
| Júbilo Iwata | 1 | 1998 |
| Olympique de Marseille | 1 | 1990 |
| Panathinaikos | 1 | 2010 |
| Parma | 1 | 2002 |
| Portuguesa Santista | 1 | 1938 |
| PSV | 1 | 1990 |
| Real Betis | 1 | 1998, 2002 |
| Reggiana | 1 | 1994 |
| Sevilla | 1 | 2010 |
| Shimizu S-Pulse | 1 | 1994 |
| Stuttgart | 1 | 1994 |
| Toronto FC | 1 | 2014 |
| Udinese | 1 | 1986 |
| Villarreal | 1 | 2010 |
| Yokohama F. Marinos | 1 | 1998 |
| Ypiranga de Niterói | 1 | 1930 |
| Zenit | 1 | 2014 |
| Nacional | 1 | 1934 |
| Liverpool | 1 | 2018 |
| Beijing FC | 1 | 2018 |
Comentários
Postar um comentário